| Generelt |
| Produkttype | Smartklokke |
| Produsentmodellnummer | A2999 |
| Støttet OS på vertsenhet | iOS 18 or later |
| Meldinger | Kalender, SMS, E-post, applikasjoner, høy og lav puls, uregelmessig rytme, varsler for søvnapné, tilbakeklinging |
| Navigering | GPS/GNSS/Galileo/BeiDou-mottaker |
| Aktivitet/sport | Golf, løping, svømming, ski, sykling, vandring, gåing, yoga, snowboarding, strength training, elliptisk, multisport, dans, trappetrinning, pilates, rullestol, intervalltrening med høy intensitet (HIIT), utendørs roing, padling, romaskin, nedkjøling, kjernetr trening, tai chi, kickboksing |
| Sporingsdata | Avstand, tid, forbrendte kalorier, aktivitet, soveaktivitet, pulsrate, oksygenmetting i blod, søvnfaser, støy nivå, menstruasjonssyklus, ECG, eggløsningsfase, oppmerksomt nærvær |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Lydinngang | Mikrofon med stemmedemping |
| Lydutgang | Høyttaler |
| Operativsystem | WatchOS 11 |
| Bruksstil | Type ur |
| Feedbacktype | Lydvarsel, vibrasjonsvarsel, visuelt grensesnitt |
| Klokkedisplay | Ja |
| Mål satt | Ja |
| Sensorer | Omgivelseslyssensor, digitalt kompass, dybdemåler, elektrisk hjertesensor, vanntemperatursensor, optisk hjertesensor (3.-generasjons), alltid på-høydemåler, temperatursensor, høy g-akselerometer, gyroskop med høyt dynamisk område |
| Funksjoner | Fallpåvisning, Emergency SOS, medisinpåminnelse, lysstyrke: 2000 nit, Family Setup-støtte, International Emergency Calling, Crash Detection, støyovervåking, hurtiglading |
| Lager |
| Kapasitet | 64 GB |
| Skjerm |
| Type | Retina LTPO3 OLED - farge |
| Oppløsning | 416 x 496 piksler |
| Beskyttelse | Ion-X glass |
| Pikseltetthet | 326 ppi |
| Alltid på skjerm (AOD) | Yes |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11n, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Inngangsenhet |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm, sideknapp, dobbelttrykksbevegelse |
| CPU |
| Produsent | Apple |
| Type | S10 SiP |
| Funksjoner | Trådløs W3 Apple-chip, andre generasjons Ultra Wideband-brikke, 4-kjerners Neural Engine |
| Batteri |
| Teknologi | Litiumion |
| Ladbart batteri | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Driftstid (inntil) | 18 timer |
| Kjøredetaljer | Typisk bruk - opp til 18 time(r) Lavstrømsmodus - opp til 36 time(r) |
| Smart armbåndsurboks |
| Boksform | Rektangulær |
| Boksstørrelse | 46 mm |
| Kronetype | Digital med haptisk tilbakekobling |
| Boksbakside | Metall og safirkrystallbak |
| Boksdetaljer | Sølvaluminium |
| Bånd |
| Navn | Sportssløyfe |
| Byttbar | Ja |
| Passer til håndledd med omkrets | 130-200 mm |
| Spennetype | Krok-og-sløyfe |
| Materiale | Myk dobbeltlagsnylon |
| Farge | Blå sky |
| Størrelser og vekt |
| Detaljer | Bare eske: 36.4 g |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Intelligent assistent | Siri |
| Talestyrt | Direkte |
| Diverse |
| Forhåndslastet programvare | GymKit |
| Vibrasjonsalarm | Ja |
| Byggemateriale | 100 % resirkulert aluminium |
| Beskyttelse | Vannbestandig, støvbestandig |
| Tilpassede standarder | IP6X, BFR-fri, PVC-free, Kvikksølvfri, Arsenfri |
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 0.17 W/kg (head) 0.16 W/kg (lem) |
| Inkludert tilbehør | Magnetisk hurtiglader til USB-C-kabel (1 m) |
| Garanti | 1-årsgaranti |
| Informasjon om bærekraft |
| Karbonutslipp | 0 kg karbonutslipp |
| Miljøparametere |
| Maks. dybde for vannbestandighet | 50 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 90 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. høyde i drift | 3000 m |
|