| Generelt |
| Produkttype | Smartklokke |
| Produsentmodellnummer | A3328 |
| Støttet OS på vertsenhet | iOS 26 eller nyere |
| Meldinger | Høy og lav puls, uregelmessig rytme, tilbakeklinging, innkommende anrop, SMS |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS receiver |
| Aktivitet/sport | Løping, vandring, sykling, svømming, ski, snowboarding, utendørs roing, padling, golf, gåing, elliptisk, romaskin, trappetrinning, intervalltrening med høy intensitet (HIIT), yoga, strength training, dans, nedkjøling, kjernetr trening, pilates, tai chi, rullestol, kickboksing, multisport |
| Sporingsdata | Menstruasjonssyklus, pulsrate, oppmerksomt nærvær, støy nivå, soveaktivitet, søvnfaser, sovekvalitets-score, søvnapné, åndedrettstakt, forbrendte kalorier, aktivitet, avstand, tid, tempo |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Lydinngang | Mikrofon med stemmedemping |
| Lydutgang | Høyttaler |
| Operativsystem | WatchOS |
| Bruksstil | Type ur |
| Feedbacktype | Lydvarsel, vibrasjonsvarsel, visuelt grensesnitt |
| Klokkedisplay | Ja |
| Mål satt | Ja |
| Sensorer | Optisk hjertesensor (2.-generasjons), temperatursensor, digitalt kompass, alltid på-høydemåler, høy g-akselerometer, gyroskop med høyt dynamisk område, omgivelseslyssensor |
| Funksjoner | Medisinpåminnelse, lysstyrke: 1000 nit, lagre og spille musikk, hurtiglading, Emergency SOS, International Emergency Calling, Fallpåvisning, støyovervåking, Crash Detection, tilpassbare urskiver, anropshåndtering, finne-telefon-funksjon |
| Mobil |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Lager |
| Kapasitet | 64 GB |
| Skjerm |
| Type | Retina LTPO OLED - farge |
| Oppløsning | 368 x 448 piksler |
| Beskyttelse | Ion-X glass |
| Pikseltetthet | 326 ppi |
| Alltid på skjerm (AOD) | Yes |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Trådløst grensesnitt | LTE, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3 |
| Inngangsenhet |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm, sideknapp, roterende krone, dobbelttrykksbevegelse, håndleddsbevegelse |
| CPU |
| Produsent | Apple |
| Type | S10 |
| Funksjoner | 4-kjerners Neural Engine |
| Batteri |
| Teknologi | Litiumion |
| Ladbart batteri | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Driftstid (inntil) | 18 timer |
| Kjøredetaljer | Normal bruk - opp til 18 time(r) Lavstrømsmodus - opp til 32 time(r) |
| Smart armbåndsurboks |
| Boksform | Rektangulær |
| Boksstørrelse | 44 mm |
| Kronetype | Digital med haptisk tilbakekobling |
| Boksbakside | Nylonkompositt og safirglass bak |
| Boksdetaljer | Stjernelysaluminium |
| Bånd |
| Navn | Sportsbånd |
| Byttbar | Ja |
| Størrelse | S/M |
| Passer til håndledd med omkrets | 140-190 mm |
| Spennetype | Pin-and-tuck |
| Materiale | Fluorelastomer |
| Farge | Stjernelys |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 38 mm |
| Dybde | 10.7 mm |
| Høyde | 44 mm |
| Vekt | 33 g |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Intelligent assistent | Siri |
| Talestyrt | Direkte |
| Diverse |
| Forhåndslastet programvare | GymKit |
| Vibrasjonsalarm | Ja |
| Byggemateriale | 100 % resirkulert aluminium |
| Beskyttelse | Vannbestandig |
| Tilpassede standarder | Arsenfri, BFR-fri, Kvikksølvfri, PVC-free |
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 0.86 W/kg (head) 1.71 W/kg (håndledd) |
| Inkludert tilbehør | Magnetisk hurtiglader til USB-C-kabel (1 m) |
| Garanti | 1-årsgaranti |
| Informasjon om bærekraft |
| Sjeldne jordmaterialer | 100 % resirkulerte sjeldne jordarter |
| Miljøparametere |
| Maks. dybde for vannbestandighet | 50 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 90 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. høyde i drift | 3000 m |
|