| Generelt |
| Produkttype | Smartklokke |
| Produsentmodellnummer | A3326 |
| Støttet OS på vertsenhet | iOS 26 eller nyere |
| Meldinger | SMS, innkommende anrop, høy og lav puls, uregelmessig rytme, tilbakeklinging |
| Navigering | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS receiver |
| Aktivitet/sport | Golf, løping, svømming, ski, sykling, vandring, gåing, yoga, snowboarding, strength training, elliptisk, multisport, dans, trappetrinning, pilates, rullestol, intervalltrening med høy intensitet (HIIT), utendørs roing, padling, romaskin, nedkjøling, kjernetr trening, tai chi, kickboksing |
| Sporingsdata | Avstand, tid, forbrendte kalorier, aktivitet, soveaktivitet, pulsrate, tempo, søvnfaser, åndedrettstakt, støy nivå, menstruasjonssyklus, sovekvalitets-score, oppmerksomt nærvær, søvnapné |
| Betalingsteknologi | Apple Pay |
| Lydinngang | Mikrofon med stemmedemping |
| Lydutgang | Høyttaler |
| Operativsystem | WatchOS |
| Bruksstil | Type ur |
| Feedbacktype | Lydvarsel, vibrasjonsvarsel, visuelt grensesnitt |
| Klokkedisplay | Ja |
| Mål satt | Ja |
| Sensorer | Omgivelseslyssensor, digitalt kompass, alltid på-høydemåler, optisk hjertesensor (2.-generasjons), temperatursensor, høy g-akselerometer, gyroskop med høyt dynamisk område |
| Funksjoner | Anropshåndtering, finne-telefon-funksjon, lagre og spille musikk, Fallpåvisning, Emergency SOS, medisinpåminnelse, tilpassbare urskiver, International Emergency Calling, Crash Detection, støyovervåking, lysstyrke: 1000 nit, hurtiglading |
| Mobil |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Lager |
| Kapasitet | 64 GB |
| Skjerm |
| Type | Retina LTPO OLED - farge |
| Oppløsning | 324 x 394 piksler |
| Beskyttelse | Ion-X glass |
| Pikseltetthet | 326 ppi |
| Alltid på skjerm (AOD) | Yes |
| Tilkoblingsmuligheter |
| Trådløst grensesnitt | LTE, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3 |
| Inngangsenhet |
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm, sideknapp, roterende krone, dobbelttrykksbevegelse, håndleddsbevegelse |
| CPU |
| Produsent | Apple |
| Type | S10 |
| Funksjoner | 4-kjerners Neural Engine |
| Batteri |
| Teknologi | Litiumion |
| Ladbart batteri | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Driftstid (inntil) | 18 timer |
| Kjøredetaljer | Normal bruk - opp til 18 time(r) Lavstrømsmodus - opp til 32 time(r) |
| Smart armbåndsurboks |
| Boksform | Rektangulær |
| Boksstørrelse | 40 mm |
| Kronetype | Digital med haptisk tilbakekobling |
| Boksbakside | Nylonkompositt og safirglass bak |
| Boksdetaljer | Midnattsaluminium |
| Bånd |
| Navn | Sportsbånd |
| Byttbar | Ja |
| Størrelse | M/L |
| Passer til håndledd med omkrets | 150-200 mm |
| Spennetype | Pin-and-tuck |
| Materiale | Fluorelastomer |
| Farge | Midnatt |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 34 mm |
| Dybde | 10.7 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Vekt | 26.4 g |
| Internet of Things (IoT) |
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Intelligent assistent | Siri |
| Talestyrt | Direkte |
| Diverse |
| Forhåndslastet programvare | GymKit |
| Vibrasjonsalarm | Ja |
| Byggemateriale | 100 % resirkulert aluminium |
| Beskyttelse | Vannbestandig |
| Tilpassede standarder | BFR-fri, PVC-free, Kvikksølvfri, Arsenfri |
| Spesifikk absorbsjonsfart (SAR) | 0.42 W/kg (head) 0.92 W/kg (håndledd) |
| Inkludert tilbehør | Magnetisk hurtiglader til USB-C-kabel (1 m) |
| Garanti | 1-årsgaranti |
| Informasjon om bærekraft |
| Sjeldne jordmaterialer | 100 % resirkulerte sjeldne jordarter |
| Miljøparametere |
| Maks. dybde for vannbestandighet | 50 m |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 90 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. høyde i drift | 3000 m |
|