| Generelt |
| Type | Personlig datamaskin |
| Bunttjenester | HP karbonnøytral databehandlingstjenester - Dør-tjeneste for stasjonær |
| Produktformfaktor | Alt-i-ett |
| Innebygde enheter | Doble 2 W-høyttalere |
| Sensorer | HP Tamper Lock |
| Lokalisering | Språk: Dansk, Norsk, Finsk, Svensk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 225T |
| Klokkehastighet | 2.5 GHz (P-kjerne) / 1.9 GHz (E-kjerne) |
| Max Turbo-hastighet | 4.9 GHz (P-kjerne) / 4.4 GHz (E-kjerne) |
| Antall kjerner | 10-core |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 1 |
| CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
| Prosessorhovedfunksjoner | Hyper-Threading-teknologi, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 |
| Brikkesett type | Intel Q870 |
| Neural prosessorenhet (NPU) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 13 TOPS |
| Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 23 TOPS |
| AI datatypes støttet på NPU | INT8 |
| Sparsitetstøtte | Ja |
| AI-programvare rammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | L3 Cache - 20 MB |
| Cache pr. prosessor | 20 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 16 GB |
| Teknologi | DDR5 SDRAM |
| Virkelig minnehastighet | 2800 MHz 5600 MT/s |
| Nominell minnehastighet | 2800 MHz 5600 MT/s |
| Produktformfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Spor | 2 (Total) / 1 (tomt) |
| Konfigurasjonsfunksjoner | 1 x 16 GB |
| Harddisk |
| Type | SSD - M.2 |
| Kapasitet | 1 x 512 GB |
| Grensesnittype | PCI Express |
| Features | NVM Express (NVMe) |
| Optisk lagring |
| Type | Ingen optisk drev |
| Skjerm |
| Skjermtype | LED - IPS |
| Diagonal størrelse | 23.8" |
| Standardoppløsning | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bredskjerm | Ja |
| Fargeskala | 99% sRGB |
| Bildets lysstyrke | 250 cd/m² |
| Skjermfunksjoner | Antirefleks, Low Blue Light-teknologi |
| Grafikk-kontroller |
| Grafikkprosessor | Intel UHD Graphics - opp til 4 TOPS |
| Videogrensesnitt | HDMI, DisplayPort |
| Kamera |
| Kamera | Ja |
| Oppløsning (MP) | 5 megapiksler |
| Egenskaper | IR-kamera |
| Inn-enhet |
| Type | Intet tastatur, ingen mus |
| Lydinngang |
| Type | Dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Nettverkstilknytning |
| Ethernet-kontroller | Intel I219-LM |
| Trådløs LAN-støtte | Ja |
| Trådløs NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Egenskaper | Dobbeltstrøm (2x2) |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 (for WLAN) 2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card - 2280 (for intern lagring) |
| Grensesnitt | 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x hodetelefon/mikrofon 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (lading) 1 x HDMI-inngang HDMI-utgang 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort USB 3.2 Gen 1 |
| Diverse |
| Fabrikantssalgsprogram | HP Smart Buy |
| Operativsystem / Programvare |
| OS Medfølger | Windows 11 Pro Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Programvare | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Setup Integrated OOBE, HP Documentation, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, myHP, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Smart Support, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Poly Camera Pro, Edge Customization, myHP med Multikamera støtte, Poly Lens |
| Informasjon om bærekraft |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 53.96 cm |
| Dybde | 5.25 cm |
| Høyde | 31.94 cm |
| Vekt | 6.3 kg |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Fraktbredde | 75 cm |
| Fraktdybde | 19.5 cm |
| Frakthøyde | 48 cm |
| Fraktvekt | 14 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 5 - 90% RH |